Daminɛ kuma
Foro bɛ siri caman na fɛn dilanni sira bɛɛ la. A bɛ kɛ caman na ka dumuni walima balo ja, i n’a fɔ jɛgɛ balo, wulu dumuni, misi dumuni, puwɛnti, makaroni, a ɲɔgɔnnaw. Ka fara o kan, fanga hakɛ tɛ kelen ye walasa ka fɛn dilanni siraw magoɲɛfɛnw ɲɛnabɔ. modɛliw bɛ se ka tila ɲɔgɔn na ka se {{3},{5},{6,{6,{6,{6,{6},{6},{6},{6},{6},{ A bɔli.
Paramɛtɛrɛw .
Mɔdɛli | Kuran/ Gazi/ Dizili/ Waji . | Sofaw . | Bɔli . | Kundama | Appliquée . |
KX-3-5D . | 27,75kw . | -180 degeli . | 100-200kg/h . | 5.4*1.3*1.6m | Dumuni funfunnenw, ɲɔmuguw, sokɔnɔbaganw ka dumuni, jɛgɛ balo, etc |
KX-5-5D . | 46.1kw . | -180 degeli . | 200-300kg/h . | 5.4*1.3*2.1m | Dumuni funfunnenw, ɲɔmuguw, sokɔnɔbaganw ka dumuni, jɛgɛ balo, etc |
KX-5-8D . | 61,5kw . | -180 degeli . | 300-400kg/h . | 8.7*1.3*2.1m | Dumuni funfunnenw, ɲɔmuguw, sokɔnɔbaganw ka dumuni, jɛgɛ balo, etc |
KX-7-5D . | 62.2KW . | -180 degeli . | 300-400kg/h . | 5.4*1.3*2.5m | Dumuni funfunnenw, ɲɔmuguw, sokɔnɔbaganw ka dumuni, jɛgɛ balo, etc |
KX-7-8D . | 87kw . | -180 degeli . | 400-500kg/h . | 8.7*1.3*2.5m | Dumuni funfunnenw, ɲɔmuguw, sokɔnɔbaganw ka dumuni, jɛgɛ balo, etc |
KX-3-5Q . | 3,75kw . | -180 degeli . | 100-200kg/h . | 5.4*1.6*1.6m | Dumuni funfunnenw, ɲɔmuguw, sokɔnɔbaganw ka dumuni, jɛgɛ balo, etc |
KX-5-5Q . | 4.1kw . | -180 degeli . | 200-300kg/h . | 5.4*1.6*2m | Dumuni funfunnenw, ɲɔmuguw, sokɔnɔbaganw ka dumuni, jɛgɛ balo, etc |
KX-5-8Q . | 4.5kw . | -180 degeli . | 300-400kg/h . | 8.7*1.6*2m | Dumuni funfunnenw, ɲɔmuguw, sokɔnɔbaganw ka dumuni, jɛgɛ balo, etc |
KX-7-5Q . | 5.2KW . | -180 degeli . | 300-400kg/h . | 5.4*1.6*2.4m | Dumuni funfunnenw, ɲɔmuguw, sokɔnɔbaganw ka dumuni, jɛgɛ balo, etc |
KX-7-8Q . | 6kw . | -180 degeli . | 400-500kg/h . | 8.7*1.6*2.4m | Dumuni funfunnenw, ɲɔmuguw, sokɔnɔbaganw ka dumuni, jɛgɛ balo, etc |
KX-3-5DQ . | 30,75kw . | -180 degeli . | 100-200kg/h . | 5.4*1.3*1.6m | Dumuni funfunnenw,sogow, sokɔnɔbaganw ka dumuni, jɛgɛ balo, etc |
KX-5-5DQ . | 49.1kw . | -180 degeli . | 200-300kg/h . | 5.4*1.3*2.1m | Dumuni funfunnenw, ɲɔmuguw, sokɔnɔbaganw ka dumuni, jɛgɛ balo, etc |
KX-5-8DQ . | 64,5kw . | -180 degeli . | 300-400kg/h . | 8.7*1.3*2.1m | Dumuni funfunnenw, ɲɔmuguw, sokɔnɔbaganw ka dumuni, jɛgɛ balo, etc |
KX-7-5DQ . | 65.2kw . | -180 degeli . | 300-400kg/h . | 5.4*1.3*2.5m | Dumuni funfunnenw, ɲɔmuguw, sokɔnɔbaganw ka dumuni, jɛgɛ balo, etc |
KX-7-8DQ . | 90kw . | -180 degeli . | 400-500kg/h . | 8.7*1.3*2.5m | Dumuni funfunnenw,sogow, sokɔnɔbaganw ka dumuni, jɛgɛ balo, etc |
KX-3-8ZQ . | 18,95kw . | -180 degeli . | 0-500kg/h . | 8.7*1.3*2m | Baganw ka dumuni, jɛgɛ balo, etc |
KX-5-8ZQ . | 14,95kw . | -180 degeli . | 800-1000kg/h . | 8.7*1.3*2.4m | Baganw ka dumuni, jɛgɛ balo, etc |
KX-5-11.5ZQ . | 27.3KW . | -180 degeli . | 1000-2000kg/h . | 12*1.6*2.5m | Baganw ka dumuni,jɛgɛ balo,etc |
KX-3-8ZQ . | 18,95kw . | -180 degeli . | 900-1000kg/h . | 8.7*1.6*2.1m | Baganw ka dumuni, jɛgɛ balo, etc |
KX-3-10ZQ . | 22,95kw . | -180 degeli . | 1200-1500kg/h . | 11*1.6*2.1m | Baganw ka dumuni, jɛgɛ balo, etc |
KX-3-11.5ZQ . | 35,75kw . | -180 degeli . | 1500-2000kg/h . | 12*1.6*2.5m | Baganw ka dumuni, jɛgɛ balo, etc |
kuran dumuni jalen fɛnw .
1) Forow tilalen don kuran forow ye, forow, gazi forow.
2) Yɔrɔ minnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni fɛn ye, olu bɛɛ dilannen don ni 304 ye min tɛ sɔgɔ. Aw ye lakana lajɛ.
3) Motɛri bɛ baara kɛ ni marka motɛri lakodɔnnen ye jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan.
4) ni CE ka seereyaw ye.
5) ka fɛɛrɛ kɔrɔlenw ta walasa ka fɛnw jacogo bɛn.
Tags hot .: kuran dumuni jalen, Sinuwa, feerekɛlaw, fɛn dilannikɛlaw, izini, fɛnfeere, sanni, sɔngɔ, feereli










