1.Kɔrɔn puff dumunifɛn minnu bɛ bɔ kɛnɛ kan, olu ɲɛfɔli:
Small capacité snack food machine ball snacks Dumuni masina puff crisps production line mangoro snacks line
1. Fɛnɲɛnamaw: ɲɔmugu, malomugu, tigamugu, a ɲɔgɔnnaw.
suguya suguya bɛ sɔrɔ bolo, tubabukan, bere, bololanɛgɛ, jiridenw loop, dolow, wotoro ani flen ani dusukun cogoya la ni u bɛ mɔli labɛn extruder kɔnɔ .

2.Baarakɛcogobaw:
1) structure simple in linear type ,nɔgɔya la installation ani maintation.
2) Ka diɲɛ tɔgɔlafɛnw yɔrɔ tɔgɔba dɔw ta pneumatic yɔrɔw la ,kuran yɔrɔw ani baarakɛyɔrɔw yɔrɔw.
3) Tansiyɔnba fila bɛ kɛ ka die daminɛ ni dadon kɔlɔsi.
4) Ka boli otomatiki ni hakililata caman na,No nɔgɔ .
5) Aw bɛ jɛgɛnsira dɔ kɛ walasa ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni fiɲɛbɔlan ye ,min bɛ se ka don ɲɔgɔn na ni fasa masin ye .
3. Fɛnw:
Sistɛmu ɲagaminen---Extrusion system----Ja min bɛ ja----Système de système de système--Système de packing

4.Technique paramètre:
| Mɔdɛli | SLG65-iii . | SLG70-iii . | SLG85-iii . |
| A bɛ se ka kɛ ni fanga ye . | 76kw . | 95kw . | 178kW . |
| Seko ni dɔnko . | 54kw . | 66kw . | 125kw . |
| Fanga | 120-150kg/h . | 240-260kg/h . | 300-500kg/h . |
| Dimension 1000 . | 17×2×2,5m . | 22×2×2,5m . | 26×2×3,5m . |
5.Malo puff snack extruder machine minɛnba:
![]() | Tɔgɔ:Mixer Baarakɛcogo ka fɛnɲɛnamafagalanw ɲagami ɲɔgɔn na, teliya teliya la, fɛn caman bɔli. suguya min bɛ sɔrɔ aksidan kelen na ani a bɛ kɛ ni shaft mixer fila ye . Motor3KW, 4KW, 7.5kw wdfl. Seko20/waati, kilo 50/waati, kilo 100/waati, kilo 200/waati, kilo 500/waati wdfl. MatériaturesInless Acier, Acier carbone . |
![]() | tɔgɔtwin vis extrude . RusageTo bɛ fɛnw bɔ kɛnɛ kan ani k’u dilan ka kɛɲɛ ni dumunifɛn misɛnninw ye minnu bɛ kɛ ka dumuni kɛ ni nɔgɔ ye . ModelsLG65, 70, 75, 85 . Motor22kw, 30kw, 55kw, 75kw, 90kw, 110kw wdfl. Se bɛ mɔgɔ ye100kg/h ka se 0,5 tɔni/h ma . Matériaux de matériaux |
![]() | Tɔgɔla (Oven)UsageDumuni min bɛ bonya, o bɛ tɛmɛ "S" tɛmɛsira fɛ, walasa ka ja walasa ka dɔ fara yɛrɛla ɲɛnamaya kan.Typelectrique, Steam, Gas Fired, Diesel Fired Heating TypeMotorKx-3-5, KX-5-5, KX{{-5-10, KX{{{{{6} etc Ton/hmaterialStainoless Acier, acier carbone . |
![]() | Machin tɔgɔ da .e Usageto ka tulu ni a dajiw ɲagami dumunifɛn misɛnninw na dumuniw kan . Dɔrɔmɛ min bɛ kɛ ni fɛn dɔ ye min bɛ kɛ ka fɛn dɔ kɛ . Motor0,75kw . Capacity100kg/h ka se tɔni 10 ma/hmaterialStainoless . |
![]() | NamePackaging MachineTo pack the snack food with required weightflowing bag placing→automatic filling→otomatic pese weighing→ automatic bag conveyor→automatic bag sewing or heat sealingweight range1-5Kg/bag, 5-25kg/bag/bagmaterialStainless steel, CarboneTypeLetype |
1. DAUB coal tulu bɛ masinw sanfɛ.
2. plastiki filimu i n'a fɔ kɔnɔna pake.
3. Standard export jiri kɛsu i n'a fɔ kɛnɛma pake.
4. Tɛrɛn, kurun walima ka da kiliyanw ka wajibi kan .
Tags hot .: puffed rice mangoro snack food extruder, china, feerekɛlaw, fɛn dilannikɛlaw, izini, fɛn o fɛn, sanni, sɔngɔ, feereli















